- Sistem Persidangan
- Pengawal Sistem Persidangan Bersepadu
- Sistem Persidangan Digital 5G Sepenuhnya Transmisi Dwi Pintar
- Sistem Persidangan Selamat
- Siri Langit Berbintang
- Sistem Persidangan Berwayar Digital
- Sistem Persidangan Tanpa Wayar
- Sistem Persidangan Dante
- Sistem Interpretasi Serentak Inframerah
- Sistem Pengundian
- Mikrofon Pemeluwap
- Persidangan Tanpa Kertas
- Sistem Pengurusan Persidangan
- Sistem Kawalan dan Pensuisan Berpusat
- Sistem Persidangan Video Jauh
- Sistem Pendidikan
- Sistem Bunyi Audio Pro
- Sistem Siaran Awam
- Pencahayaan Pentas
0102030405
Dinding LED Dalaman HUAIN Siri HY-PH HY-PH186
Gambaran Keseluruhan Produk
| HY-PH125 | HY-PH153 | HY-PH186 | HY-PH200 | HY-PH250 | |
| Piksel pitch | 1.25 mm | 1.538 mm | 1.86 mm | 2.0 mm | 2.5 mm |
| Sumbu lampu | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Kadar penyegaran | 3840 Hz | ||||
| Mod pemacu | Imbasan 1/64 | 1/52 Imbasan | 1/43 Imbasan | Imbasan 1/40 | Imbasan 1/32 |
| Skala Kelabu | 16-bit | ||||
| Sudut pandangan | Mendatar ≥160°, Menegak ≥140° | ||||
| Penarafan IP | / | / | / | IP30 | IP30 |
| Kadar bingkai | 60 Hz | ||||
| Nisbah kontras | 10,000:1 | ||||
| Kecerahan imbangan putih (cd/m²) | 0–600 (Boleh Laras) | ||||
| Suhu Warna | 3000–15000 K | ||||
| Kaedah Penyelenggaraan | Penyelenggaraan Hadapan | ||||
| Dimensi Modul | 320 × 160 × 15.8 mm | ||||
| Resolusi Modul | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| Penggunaan Kuasa (Maks) | ≤ 496 W/m² | ≤460 W/m² | ≤430 W/m² | ≤400 W/m² | ≤365 W/m² |
| Penggunaan Kuasa (Biasa) | ≤ 149 W/m² | ≤140 W/m² | ≤130 W/m² | ≤120 W/m² | ≤110 W/m² |
| Ketumpatan Piksel | 640,000 Piksel/m² | 422,500 Piksel/m² | 288,906 Piksel/m² | 250,000 Piksel/m² | 160,000 Piksel/m² |











